光谱2号梦魇0.379 购买记录 2026-04-26 17:02:54

购买材料 (9 件)

  • G3SG1 | 梦之林地(战痕累累) | BUFF Y4.39 | wear=0.465914 | C5=Y4.41 | save=Y0.02
  • G3SG1 | 梦之林地(破损不堪) | C5 Y4.42 | wear=0.432478 | C5=Y4.42 | save=Y0.00
  • MP9 | 焦油缠绕(久经沙场) | C5 Y6.59 | wear=0.236241 | C5=Y6.59 | save=Y0.00
  • MP9 | 焦油缠绕(久经沙场) | C5 Y6.94 | wear=0.158995 | C5=Y6.94 | save=Y0.00
  • PP-野牛 | 太空猫(久经沙场) | YYYP Y4.44 | wear=0.272883 | C5=Y4.46 | save=Y0.02
  • UMP-45 | 曝光(久经沙场) | BUFF Y6.70 | wear=0.180858 | C5=Y6.71 | save=Y0.01
  • USP消音版 | 地狱门票(久经沙场) | YYYP Y4.48 | wear=0.249847 | C5=Y4.48 | save=Y0.00
  • USP消音版 | 地狱门票(久经沙场) | C5 Y4.74 | wear=0.212109 | C5=Y4.74 | save=Y0.00
  • XM1014 | 行尸攻势(久经沙场) | YYYP Y4.44 | wear=0.184651 | C5=Y4.45 | save=Y0.01

总花费: Y47.14 | 总节省: Y0.06


已发布

分类

来自

标签: