光谱2号梦魇0.379 购买记录 2026-04-26 17:21:20

购买材料 (10 件)

  • G3SG1 | 梦之林地(战痕累累) | BUFF Y4.41 | wear=0.466260 | C5=Y4.41 | save=Y0.00
  • G3SG1 | 梦之林地(破损不堪) | BUFF Y4.51 | wear=0.398931 | C5=Y4.50 | save=Y-0.01
  • G3SG1 | 梦之林地(久经沙场) | C5 Y4.69 | wear=0.241706 | C5=Y4.69 | save=Y0.00
  • MP9 | 焦油缠绕(久经沙场) | BUFF Y6.50 | wear=0.253427 | C5=Y6.67 | save=Y0.17
  • PP-野牛 | 太空猫(久经沙场) | BUFF Y4.46 | wear=0.209343 | C5=Y4.49 | save=Y0.03
  • UMP-45 | 曝光(久经沙场) | C5 Y6.68 | wear=0.258185 | C5=Y6.68 | save=Y0.00
  • UMP-45 | 曝光(久经沙场) | C5 Y6.70 | wear=0.180224 | C5=Y6.70 | save=Y0.00
  • XM1014 | 行尸攻势(久经沙场) | C5 Y4.44 | wear=0.169413 | C5=Y4.44 | save=Y0.00
  • USP消音版 | 地狱门票(久经沙场) | YYYP Y4.36 | wear=0.212839
  • USP消音版 | 地狱门票(久经沙场) | YYYP Y4.35 | wear=0.1845546

总花费: Y51.1


已发布

分类

来自

标签: