光谱2号创世纪0.379 购买记录 2026-04-24 16:31:52

购买材料 (10 件)

  • MAC-10 | 纸老虎(破损不堪) | BUFF Y4.47 | wear=0.383881 | C5=Y4.46 | save=Y-0.01
  • UMP-45 | 曝光(略有磨损) | C5 Y7.35 | wear=0.124516 | C5=Y7.35 | save=Y0.00
  • UMP-45 | 曝光(略有磨损) | C5 Y7.56 | wear=0.100265 | C5=Y7.56 | save=Y0.00
  • UMP-45 | 连续体(破损不堪) | C5 Y4.32 | wear=0.429125 | C5=Y4.34 | save=Y0.02
  • UMP-45 | 连续体(破损不堪) | C5 Y4.45 | wear=0.421472 | C5=Y4.45 | save=Y0.00
  • XM1014 | 五彩斑驳(久经沙场) | BUFF Y6.87 | wear=0.179906 | C5=Y7.31 | save=Y0.44
  • 双持贝瑞塔 | 天矢之眼(破损不堪) | BUFF Y4.40 | wear=0.391463 | C5=Y4.50 | save=Y0.10
  • 新星 | 目镜(战痕累累) | C5 Y3.40 | wear=0.565069 | C5=Y3.40 | save=Y0.00
  • 新星 | 目镜(破损不堪) | C5 Y4.29 | wear=0.441083 | C5=Y4.29 | save=Y0.00
  • 新星 | 目镜(破损不堪) | C5 Y4.30 | wear=0.440578 | C5=Y4.30 | save=Y0.00

总花费: Y51.41 | 总节省: Y0.55


已发布

分类

来自

标签: